FOOD MARKET TOP DISTRIBUTION SRL
ActivăCUI 10166800J2013006570402Bucureşti Sectorul 3, BucureştiCAEN 4617
- Cifră de afaceri 2025
- 49,8 mil. lei
- Profit net
- 598 mii lei
- Angajați
- 9
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 49.773.471 lei | — |
| Profit net | 597.882 lei | — |
| Angajați | 9 | — |
| Venituri totale | 50.660.220 lei | — |
| Cheltuieli totale | 49.943.839 lei | — |
| Datorii | 15.749.224 lei | — |
| Active imobilizate | 799.196 lei | — |
| Active circulante | 15.492.096 lei | — |
| Stocuri | 1.599.416 lei | — |
| Creanțe | 13.580.117 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 312.563 lei | — |
| Capitaluri proprii | 614.682 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 14.000 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 10166800
- Nr. Registrul Comerțului
- J2013006570402
- EUID
- ROONRC.J2013006570402
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 23.05.2013
- Adresa sediului
- ALEXANDRU PAPIU ILARIAN nr. 23B, et. 1, sector 3, Bucureşti Sectorul 3, jud. Bucureşti