AGROTRAC GMBH RO S.R.L.
ActivăCUI 16280489J2004000246394Municipiul Adjud, VranceaCAEN 4619
- Cifră de afaceri 2025
- 3 mil. lei
- Profit net
- -351 mii lei
- Angajați
- 4
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.952.643 lei | — |
| Profit net | -350.730 lei | — |
| Angajați | 4 | — |
| Venituri totale | 3.091.628 lei | — |
| Cheltuieli totale | 3.442.358 lei | — |
| Datorii | 1.951.250 lei | — |
| Active imobilizate | 1.435.881 lei | — |
| Active circulante | 2.982.665 lei | — |
| Stocuri | 2.554.596 lei | — |
| Creanțe | 298.042 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 130.027 lei | — |
| Capitaluri proprii | 2.467.296 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 5.000 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 16280489
- Nr. Registrul Comerțului
- J2004000246394
- EUID
- ROONRC.J2004000246394
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 25.03.2004
- Adresa sediului
- Municipiul Adjud, jud. Vrancea