EUROPA BUSINESS CENTER SRL
ActivăCUI 19746606J12/4273/2006Municipiul Cluj-Napoca, ClujCAEN 4110
- Cifră de afaceri 2025
- 2 mil. lei
- Profit net
- 1 mil. lei
- Angajați
- 2
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.017.430 lei | — |
| Profit net | 1.049.241 lei | — |
| Angajați | 2 | — |
| Venituri totale | 2.021.053 lei | — |
| Cheltuieli totale | 798.174 lei | — |
| Datorii | 85.733 lei | — |
| Active imobilizate | 6.707.830 lei | — |
| Active circulante | 239.597 lei | — |
| Stocuri | 0 lei | — |
| Creanțe | 210.082 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 29.515 lei | — |
| Capitaluri proprii | 6.867.737 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 2.161.720 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 19746606
- Nr. Registrul Comerțului
- J12/4273/2006
- EUID
- ROONRC.J12/4273/2006
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 14.12.2006
- Adresa sediului
- Str. HOREA nr. 3, sector 0, Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj