COMPAGNIE FRUITIÈRE ROMANIA S.R.L.
ActivăCUI 42436065J2020004302401Bucureşti Sectorul 1, BucureştiCAEN 4617
- Cifră de afaceri 2025
- 254 mil. lei
- Profit net
- 5,3 mil. lei
- Angajați
- 34
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 254.025.344 lei | — |
| Profit net | 5.297.246 lei | — |
| Angajați | 34 | — |
| Venituri totale | 254.820.957 lei | — |
| Cheltuieli totale | 248.335.168 lei | — |
| Datorii | 23.879.980 lei | — |
| Active imobilizate | 17.260.100 lei | — |
| Active circulante | 27.104.124 lei | — |
| Stocuri | 4.098.698 lei | — |
| Creanțe | 15.673.386 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 7.332.040 lei | — |
| Capitaluri proprii | 20.589.456 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 240.000 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 42436065
- Nr. Registrul Comerțului
- J2020004302401
- EUID
- ROONRC.J2020004302401
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 31.03.2020
- Adresa sediului
- Dorobanţilor nr. 239, et. 6, sector 1, Bucureşti Sectorul 1, jud. Bucureşti