SIA ITALIA S.R.L.
ActivăCUI 48133052J2023000397392Municipiul Adjud, VranceaCAEN 3524
- Cifră de afaceri 2025
- 1,7 mil. lei
- Profit net
- 146 mii lei
- Angajați
- 1
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.733.473 lei | — |
| Profit net | 145.956 lei | — |
| Angajați | 1 | — |
| Venituri totale | 1.735.564 lei | — |
| Cheltuieli totale | 1.566.611 lei | — |
| Datorii | 593.446 lei | — |
| Active imobilizate | 339.169 lei | — |
| Active circulante | 492.380 lei | — |
| Stocuri | 283.056 lei | — |
| Creanțe | 96.826 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 112.498 lei | — |
| Capitaluri proprii | 238.103 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 200 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 48133052
- Nr. Registrul Comerțului
- J2023000397392
- EUID
- ROONRC.J2023000397392
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 10.05.2023
- Adresa sediului
- Primăverii nr. 28, Municipiul Adjud, jud. Vrancea, cod poștal 625100